|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Các ngành áp dụng: | Nhà máy sản xuất, Công trình xây dựng, Năng lượng & Khai thác | Địa điểm Dịch vụ Địa phương: | Việt Nam, Indonesia, Australia, Argentina |
|---|---|---|---|
| Vị trí phòng trưng bày: | Không có | Tình trạng: | Mới |
| Loại hình: | Bộ phân tách từ tính | Năng lực sản xuất: | 10-20t / giờ |
| Vôn: | Depands | Kích thước (l * w * h): | Depands |
| Trọng lượng: | Depands | Sự bảo đảm: | 1 năm |
| Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Hỗ trợ kỹ thuật video, Hỗ trợ trực tuyến, Cài đặt hiện trường, vận hành và đào tạo | Người mẫu: | CTB6012 |
| Đường kính xi lanh: | 600mm | Chiều dài xi lanh: | 1200mm |
| Tốc độ xi lanh: | <35r / phút | Mức độ chi tiết cho ăn: | 2-0mm |
| năng lực xử lý: | 10-20t / giờ | Quyền lực: | 1,5kw |
| Hải cảng: | Thanh Đảo, Thượng Hải, Thiên Tân | ||
| Làm nổi bật: | Ròng rọc từ tính,ròng rọc từ tính 600mm,ròng rọc từ tính 35 R / phút |
||
Máy tách từ tính thùng nam châm vĩnh cửu ướt
| Người mẫu | Đường kính xi lanh | Chiều dài xi lanh | Tốc độ xi lanh | Mức độ chi tiết cho ăn | Khả năng xử lý | Quyền lực |
| CTB6012 | 600 | 1200 | ﹤ 35 | 2-0 | 10-20 | 1,5 |
| CTB6018 | 600 | 1800 | ﹤ 35 | 2-0 | 15-30 | 2,2 |
| CTB7518 | 750 | 1800 | ﹤ 35 | 2-0 | 20-45 | 2,2 |
| CTB9018 | 900 | 1800 | ﹤ 35 | 3-0 | 40-60 | 3 |
| CTB9021 | 900 | 2100 | ﹤ 35 | 3-0 | 45-60 | 3 |
| CTB9024 | 900 | 2400 | ﹤ 28 | 3-0 | 45-70 | 4 |
| CTB1018 | 1050 | 1800 | ﹤ 20 | 3-0 | 50-75 | 5.5 |
| CTB1021 | 1050 | 2100 | ﹤ 20 | 3-0 | 50-100 | 5.5 |
| CTB1024 | 1050 | 2400 | ﹤ 20 | 3-0 | 60-120 | 5.5 |
| CTB1218 | 1200 | 1800 | ﹤ 18 | 3-0 | 80-140 | 5.5 |
| CTB1224 | 1200 | 2400 | ﹤ 18 | 3-0 | 85-180 | 7,5 |
| CTB1230 | 1200 | 3000 | ﹤ 18 | 3-0 | 100-180 | 7,5 |
Người liên hệ: Mr. David
Tel: 86-18637916126