|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Chất làm đặc hiệu quả | Sử dụng: | Khử nước |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Luyện kim, công nghiệp hóa chất | Vật chất: | Bùn |
Mô hình: | NZS | certification: | IOS/CE |
Lợi thế: | Hiệu quả cao | Kiểu: | thiết bị khử nước |
Làm nổi bật: | Chất làm đặc cô đặc 3030 T / D,Chất làm đặc cô đặc 5.6T / D,Chất làm đặc hiệu quả 5.6T / D |
5,6-3030 t / d Tinh quặng làm đặc hiệu quả để xử lý khử nước
Mục đích của chất làm đặc hiệu quả cao
Khi bón ướt, chất cô đặc chứa nhiều nước và cần được khử nước.Để tăng nồng độ quặng trong phần tiếp theo và nâng cao hiệu quả tách, người ta thích hợp cho dòng quá trình khử nước và cô đặc quặng trung bình.Chất làm đặc chủ yếu được sử dụng để khử nước và làm đặc trong hoạt động tuyển quặng.
Thiết bị cô đặc hiệu suất cao do công ty chúng tôi sản xuất phù hợp để xử lý tách nước của cô đặc và cặn bã trong các thiết bị cô đặc, tăng 20-30% bùn lên khoảng 40-70%, được sử dụng rộng rãi trong luyện kim, công nghiệp hóa chất, than đá, hóa chất phi kim loại , bảo vệ môi trường và các ngành công nghiệp khác.
Trên thực tế, thiết bị làm đặc hiệu quả cao không phải là thiết bị lắng đơn giản mà là thiết bị khử nước mới kết hợp với đặc tính lọc của lớp bùn.
Các đặc tính của chất làm đặc hiệu quả cao như sau: (1) bổ sung chất tạo bông để tăng kích thước hạt của các hạt rắn lắng, do đó đẩy nhanh tốc độ lắng;(2) Tấm nghiêng được lắp đặt để rút ngắn khoảng cách lún và tăng diện tích lún;(3) Đóng vai trò keo tụ, lọc, nén và nâng cao khả năng xử lý của lớp pha dày do bùn lắng đọng;(4) Được trang bị với một phương tiện điều khiển tự động hoàn chỉnh.
Thông số kỹ thuật của chất làm đặc hiệu quả cao | |||||||||||
thông số kỹ thuật | Bể cô đặc (m) | diện tích làm khô (m2) | Đề cập đến phần cào | Động cơ điện | Công suất xử lý (t / d) | trọng lượng (t) |
|||||
mô hình | thông số kỹ thuật | đường kính trong | chiều sâu | đáy | chế độ | chiều cao (m) | Thời gian mỗi vòng quay (phút / r) | lái xe | Khuyến khích | ||
NZS-1 | Φ1,8m | 1,8 | 1,8 | 2,54 | Thủ công | 0,16 | 2 | Y90L-6 1,1KW | ---- | 5,6 | 1.235 |
NZS-3 | Φ3,6m | 3.6 | 1,8 | 10,2 | Thủ công | 0,35 | 2,5 | Y90L-6 1,1KW | ---- | 22.4 | 3.064 |
NZS-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | Thủ công | 0,2 | 3.7 | Y90S-4 1,1KW | ---- | 62 | 8.751 |
NZSF-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | Thủ công | 3.7 | Y90S-4 1,1KW | ---- | 62 | 3.649 | |
NZ-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63,6 | tự động | 0,25 | 4,34 | Y132S-6 3KW | XWD0,8-3 0,8KW | 140 | 6.134 |
NZS-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63,6 | Thủ công | 0,25 | 4,34 | Y132S-6 3KW | ---- | 140 | 5.146 |
NZS-12 | Φ12m | 12 | 3.5 | 113 | Thủ công | 0,25 | 5,28 | Y132S-6 3KW | ---- | 250 | 8,51 |
NZ-15 | Φ15m | 15 | 4.4 | 176 | tự động | 0,4 | 10.4 | JTC752A-44 5,2KW | Y112M-6 2,2KW | 350 | 21,757 |
NZ-20 | Φ20m | 20 | 4.4 | 314 | tự động | 0,4 | 10.4 | JTC752A-44 5,2KW | Y112M-6 2,2KW | 960 | 24.504 |
NZ-30 | Φ30m | 30 | 7.165 | 707 | ---- | 0,61 | 13,7 | Y100L1-4 2,2 × 2KW | YCJ132-S 1.5KW | ---- | 31,8 |
NZS-45 | Φ45m | 45 | 4.636 | 1590 | Thủ công | ---- | 20 | JTC672A-44 5,2KW | YCJ160-S 2,2KW | 47,81 | |
515 | |||||||||||
NT-15 | Φ15m | 15 | 3.5 | 177 | ---- | ---- | 8,4 | Y132M2-6 5,5KW | 390 | 11 | |
---- | |||||||||||
NQ-18 | Φ18m | 18 | 3.5 | 255 | ---- | ---- | 10 | Y132M2-6 5,5KW | ---- | 560 | 10 |
NQ-24 | Φ24m | 24 | 3,4 | 452 | ---- | ---- | 12,7 | Y160M-6 7,5KW | ---- | 1000 | 23.3 |
NG-30 | Φ30m | 30 | 3.6 | 707 | ---- | ---- | 16 | Y160M-6 7,5KW | ---- | 1570 | 26.42 |
NJ-38 | Φ38m | 38 | 4,9 | 1134 | ---- | ---- | 10 ~ 25 | JZT252-4 11KW | Y160M-6 7,5KW | 1600 | 55,26 |
NT-45 | Φ45m | 45 | 5,05 | 1590 | tự động | ---- | 19.3 | Y160L-6 11KW | 2400 | 58,64 | |
---- | |||||||||||
NTJ-53 | Φ53m | 53 | 5,07 | 2202 | ---- | ---- | 23,18 | Y180L-6-15kw | ---- | 6250 | 79,8 |
NT-100 | Φ100m | 100 | 5,65 | 7846 | 43 | Y180L-6 15KW | 3030 | 199.648 | |||
---- | ---- | ---- |
Người liên hệ: Mr. David
Tel: 86-18637916126