|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Bàn lắc | Từ khóa: | Thiết bị tách |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Thiết bị đầm quặng | Max. Tối đa Feeding Size Kích thước cho ăn: | 0,15-2 |
Lượng thức ăn: | 15-60T / ngày | Độ dày cho ăn: | 15-30% |
Động cơ điện: | 1.1KW | certification: | IOS/CE |
Lợi thế: | Cuộc sống phục vụ lâu dài | Kích thước: | Mô hình khác nhau |
Làm nổi bật: | Bàn lắc Thiết bị mài quặng,bàn lắc khai thác vàng 60 T / H,bàn lắc khai thác vàng 10 T / H |
Năng lượng thấp hiệu quả cao 10-60 t / h Thiết bị tách bàn lắc
Bàn lắc là thiết bị tách trọng lực để phân loại vật liệu mịn, được sử dụng rộng rãi để phân loại thiếc, vonfram, vàng, bạc, chì, kẽm, tantali, niobi, sắt, mangan, titan và than đá, v.v.
Cấu trúc chính
Bàn lắc được cấu tạo chủ yếu bởi thành giường, động cơ, thiết bị điều chỉnh độ dốc, giường, boong, máng, thanh súng trường và hệ thống bôi trơn.
Nguyên tắc làm việc
Sự thụ hưởng của máy lắc là do tác động kết hợp của chuyển động qua lại đối xứng của phiến đá cơ học và lớp mỏng vát của dòng điện trên bề mặt giường nghiêng để làm cho các hạt khoáng được phân lớp lỏng lẻo trên bề mặt lớp, để phân loại khoáng chất theo mật độ.
Đặc điểm hiệu suất
Bàn lắc là sự kết hợp của máy lắc trong nước và công nghệ thụ hưởng trọng lực, có tỷ lệ cô đặc cao, hiệu quả phân loại tốt, vận hành đơn giản, v.v. và có thể thu được lượng cô đặc cuối cùng và các phần cuối cùng một lần cho tất cả.
So với quy trình truyền thống, quy trình này có ưu điểm là không sử dụng thuốc, tiêu thụ năng lượng thấp và dễ quản lý, với hiệu suất cao và chi phí thấp.
Thông số kỹ thuật
Tên | Đơn vị | Bàn tập trung sạn | Bàn tập trung cát mịn | Bàn cô đặc bùn | |
Kích thước | Chiều dài | Trình độ | 4450 | 4450 | 4450 |
Chiều rộng phần lái xe | Trình độ | 1855 | 1855 | 1855 | |
Tập trung chiều rộng phần | Trình độ | 1546 | 1546 | 1546 | |
Tối đakích thước cho ăn | Trình độ | 2 | 0,5 | 0,15 | |
Lượng cho ăn | T / d | 30-60 | 10-20 | 15-25 | |
Độ dày cho ăn | % | 25-30 | 20-25 | 15-25 | |
Hành trình | Trình độ | 16-22 | 11-16 | 8-16 | |
Tần số | F | 15-48 | 48-53 | 50-57 | |
Lượng nước | T / d | 80-150 | 30-60 | 10-17 | |
Xiên ngang | Trình độ | 2,5-4,5 | 1,5-3,5 | 1-2 | |
Chân dung xiên | % | 1,4 | 0,92 | ---- | |
Bảng góc bảng | Trình độ | 32-42 | 40 | 42 | |
Hình vuông tập trung | ---- | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
Tỷ lệ chiều dài bảng | ---- | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
Công suất động cơ | KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Người liên hệ: Mr. David
Tel: 86-18637916126