Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | hydrocyclone | Dimeter (mm): | 10-750 |
---|---|---|---|
Góc nón (°): | 4-45 | Đường kính của đầu ra tràn: | 180-290 |
Đường kính của Spigot: | 85-175 | Kích thước cho ăn tối đa (mm): | 0,2-16 |
Áp suất đầu vào (MPa): | 0,04-0,4 | Công suất (m3 / h): | 1-400 |
Kích thước hạt tách (um): | 2-300 | đơn vị Trọng lượng (Kg): | 2,8-1250 |
Làm nổi bật: | Thiết bị đầm quặng 600m3 / H,hydrocyclone khử nước 600m3 / H,hydrocyclone khử nước 11m3 / H |
Nguyên tắc làm việc
Hydrocyclone được đặt tên là lốc xoáy và lốc xoáy thủy lực.Một số hydrocyclone hoạt động cùng nhau và nó được đặt tên là cụm hydrocyclone.Dưới tác dụng của áp suất, bùn đi vào vỏ qua đường ống cấp liệu theo hướng hình con sâu, và tạo ra sự chuyển động vòng trong vỏ.Các hạt thô hoặc các hạt đặc đi đến ngoại vi của dòng điện quay do lực ly tâm lớn hơn và chuyển thành cát qua trục quay.Do lực ly tâm nhỏ hơn, các hạt mịn sẽ ở giữa dòng quay và di chuyển lên theo dòng chảy, và cuối cùng trở thành nước tràn được xả ra khỏi ống tràn.FX hydrocyclone là một loại hydrocyclone mới có hiệu quả cao với cổng nạp và trục nạp có thể điều chỉnh và đã đạt đến trình độ tiên tiến trên thế giới.Nó phù hợp hơn để phân loại và khử nước.Ba loại lốc xoáy: 10 °, 15 ° và 20 ° có sẵn.
Phạm vi ứng dụng
Máy phân loại xoắn ốc là một trong những thiết bị khai thác được sử dụng phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong các ngành chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng, silicat và hóa chất.Trong sản xuất của các nhà máy chế biến khoáng sản quy mô nhỏ, quy mô vừa hoặc quy mô lớn, nó thường được sử dụng làm máy phân loại đặc hoặc máy khử nước cho quặng kim loại vàng, bạc, đồng, chì, kẽm, niken, mangan, sắt, molypden , crom, thiếc và các loại khác, cũng như đá vôi, barit, thạch anh, than chì, fenspat, florit, v.v.
Các thông số kỹ thuật
Mô hình | Dimeter (mm) | Góc hình nón (°) | Đường kính của đầu ra tràn | Đường kính của Spigot | Kích thước cho ăn tối đa (mm) | Áp suất đầu vào (MPa) | Công suất (m³ / h) | Kích thước hạt tách (um) | Kích thước tổng thể / mm (LWH) | Khối lượng đơn vị (Kg) |
FX750 | 750 | 20 | 180-290 | 85-175 | 16 | 0,04-0,2 | 400-550 | 74-300 | 1210 × 910 × 2680 | |
FX710 | 710 | 20 | 175-270 | 80-165 | 16 | 0,04-0,2 | 350-450 | 74-250 | 1255 × 1185 × 1040 | 1250 |
FX660 | 660 | 45 | 165-250 | 80-155 | 16 | 0,03-0,2 | 250-350 | 74-220 | 1140 × 1000 × 2000 | 995 |
FX610 | 610 | 45 | 155-230 | 75-140 | 13 | 0,03-0,2 | 200-300 | 74-220 | 875 × 950 × 1810 | 600 |
FX500 | 500 | 20 | 125-185 | 55-115 | 10 | 0,03-0,3 | 140-220 | 74-200 | 850 × 700 × 2050 | 380 |
15 | 74-150 | 850 × 700 × 2380 | 540 | |||||||
45 | 74-150 | 850 × 825 × 1630 | 430 | |||||||
FX350 | 350 | 20 | 80-120 | 30-70 | 6 | 0,04-0,3 | 60-100 | 50-150 | 775 × 620 × 1765 | 208 |
15 | 50-120 | 775 × 620 × 2115 | 210 | |||||||
FX300 | 300 | 20 | 65-115 | 20-50 | 5 | 0,04-0,3 | 45-85 | 50-150 | 498 × 485 × 1415 | 105 |
15 | 40-100 | 498 × 485 × 1642 | 169 | |||||||
FX250 | 250 | 20 | 60-100 | 16-45 | 3 | 0,06-0,35 | 40-60 | 40-100 | 410 × 380 × 1215 | 75 |
15 | 40-100 | 410 × 380 × 1405 | 73 | |||||||
10 | 30-100 | 410 × 380 × 1788 | 85 | |||||||
FX200 | 200 | 20 | 40-65 | 16-32 | 2 | 0,06-0,35 | 25-40 | 40-100 | 365 × 330 × 1030 | 45 |
15 | 30-100 | 410 × 330 × 1083 | 54 | |||||||
10 | 30-100 | 365 × 330 × 1490 | 60 | |||||||
FX150 | 150 | 20 | 30-45 | 8-22 | 1,5 | 0,06-0,35 | 11-20 | 30-74 | 310 × 265 × 820 | 29 |
15 | 30-74 | 310 × 265 × 878 | 30 | |||||||
10 | 30-74 | 310 × 265 × 1160 | 35 | |||||||
FX125 | 125 | 17 | 25-40 | 8-18 | 1 | 0,06-0,35 | 8-15 | 20-100 | 260 × 218 × 620 | 10,2 |
số 8 | 20-74 | 260 × 218 × 870 | 33 | |||||||
FX100 | 100 | 20 | 20-40 | 8-18 | 1 | 0,06-0,35 | 5-15 | 20-100 | 260 × 210 × 525 | 8.6 |
15 | 20-100 | 268 × 215 × 720 | 13 | |||||||
số 8 | 20-100 | 365 × 150 × 1065 | 23 | |||||||
5 | 20-100 | 365 × 150 × 1505 | 30 | |||||||
FX75 | 75 | 15 | 15-22 | 6-12 | 0,6 | 0,1-0,4 | 2-5 | 20-74 | 240 × 230 × 420 | 2,2 |
5 | 5-40 | 240 × 230 × 778 | 4 | |||||||
FX50 | 50 | 15 | 11-16 | 3-8 | 0,3 | 0,1-0,4 | 1-2 | 10-74 | 160 × 137 × 400 | 1,5 |
5 | 160 × 137 × 680 | 2,8 | ||||||||
FX10 | 10 | 4 | 3-4 | 2-3 | 0,2 | 0,2-0,4 | 0,1-0,2 | 2-10 |
Người liên hệ: Mr. David
Tel: 86-18637916126