Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Bộ phân loại xoắn ốc | Đường kính xoắn ốc (mm): | 500-2400 |
---|---|---|---|
Tốc độ xoắn ốc (r / min): | 3,64-15,5 | Trở lại cát (t / h): | 143-2611 |
Tràn (t / h): | 32-580 | Độ dốc (°): | 12-18 |
Công suất (kw): | 3-18,5 | Đặc tính: | Hoạt động dễ dàng |
Trọng lượng (T): | 1,9-26 | Sử dụng: | quá trình thụ hưởng |
Làm nổi bật: | Thiết bị đầm quặng 18,5 Kw,Máy phân loại xoắn ốc khai thác 18 |
3-18,5 kw Cấu trúc đơn giản Khai thác vận hành dễ dàng Bộ phân loại xoắn ốc
Máy phân loại xoắn ốc được sử dụng rộng rãi để kiểm soát kích thước vật liệu từ Máy nghiền bi trong quá trình thụ hưởng, tách cát khoáng và bùn mịn theo nồng độ trọng lực, và làm sạch bùn và nước trong quá trình rửa khoáng.
Đặc trưng
1. Cấu trúc đơn giản, hoạt động đáng tin cậy và thuận tiện, v.v.
2. Vận hành và thay thế phụ tùng dễ dàng.
3. Tuổi thọ dài của phụ tùng thay thế.
Làm việc Princle
Khi máy làm việc, nguyên liệu đi vào bộ phận đầu vào.Nó sẽ đẩy nguyên liệu đến đầu ra thông qua máy.Bụi bề mặt và tạp chất được loại bỏ khi vật liệu từ bộ phận đầu vào đến bộ phận đầu ra được đẩy, trộn và rửa sạch.Sản phẩm cuối cùng đi ra ngoài qua cửa xả và bùn và tạp chất sẽ đi ra ngoài qua phần tràn.
Thông số
Mô hình | Đường kính xoắn ốc (mm) | Tốc độ xoắn ốc (r / phút) | Sức chứa | Độ dốc (°) | Powe r (KW) | Trọng lượng (t) | |
Trở lại cát (t / h) | Tràn (t / h) | ||||||
FL-5 | 500 | 8-15,5 | 143-2611 | 32 | 12-18 | 3 | 1,9 |
FL-7 | 750 | 4,5-10 | 256-564 | 65 | 12-18 | 3 | 2,7 |
FL-10 | 1000 | 1,6-7,4 | 473-1026 | 85 | 12-18 | 5.5 | 4.1 |
FL-12 | 1200 | 5-7 | 1170-1600 | 155 | 12-18 | 5.5 | 7,5 |
FL-15 | 1500 | 2,5-6 | 70-115 | 235 | 12-18 | 7,5 | 10,5 |
FL-18 | 1800 | 2,5-6 | 100-190 | 310 | 12-18 | 11 | 17.1 |
FL-20 | 2000 | 2,5-6 | 160-230 | 400 | 12-18 | 15 | 19.3 |
FL-24 | 2400 | 3,64 | 160-230 | 580 | 12-18 | 18,5 | 26 |
Người liên hệ: Mr. David
Tel: 86-18637916126