|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | máy đầm đất | Màu sắc: | Màu vàng |
|---|---|---|---|
| Kiểu: | Đi phía sau | Mô hình: | SEM522 |
| Từ khóa: | Máy rung bê tông | Kích thước tấm: | 600 * 420mm |
| Tần số rung: | 70HZ | Khối lượng tịnh: | 5T |
| Vật chất: | Thép | Mục đích: | Bộ phận máy xúc |
| Làm nổi bật: | Máy đầm đất SEM 522,Đi phía sau Máy đầm đất,Máy đầm đất rung SEM 522 |
||
Máy đầm đất SEM 522 Máy đầm đất SEM 522 Độ tin cậy Hoạt động
máy đầm đất
* Hiệu quả cao: Thiết kế pod rung độc đáo cùng với trống dày 50 mm mang lại hiệu suất đầm nén vượt trội
* Độ tin cậy: Hệ thống rung sử dụng thiết kế vỏ rung cảm lập dị, kéo dài tuổi thọ hơn 50%
* Hoạt động: Máy đo tần số kỹ thuật số và hệ thống cảnh báo ba mức giám sát hiệu suất máy
![]()
![]()
| Mục | đơn vị | params | |
| Mô hình | SEM522 | ||
| Trọng lượng vận hành | Kilôgam | 22000 | |
| Nén chặt | |||
| Tần số rung (Cao / Thấp) | Hz | 30/28 | |
| Biên độ (Cao / Thấp) | mm | 2/1 | |
| Lực kích thích (Cao / Thấp) | KN | 374/215 | |
| Áp suất tĩnh | N / cm | 507 | |
| Động cơ | |||
| Công suất định mức | kw | 140 | |
| Tốc độ | r / phút | 2000 | |
| Thể tích thùng nhiên liệu | L | 262 | |
| Thể tích thùng dầu thủy lực | L | 80 | |
| Trống | |||
| Chiều rộng trống | mm | 2130 | |
| Đường kính trống | mm | 1600 | |
| Độ dày trống | mm | 50 | |
| Lốp xe | |||
| Loại lốp | 20,5-25 | ||
| Tốc độ | |||
| F / R Ⅰ | km / h | 2,98 | |
| F / R Ⅱ | km / h | 5,88 | |
| F / R Ⅲ | km / h | 9,60 | |
| Góc xoay | ° | ± 12 | |
| Góc lái | ° | ± 33 | |
| Bán kính quay bên ngoài | mm | 6350 | |
| Max.Gradeablity | 34% |
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. David
Tel: 86-18637916126