|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật chất: | Mn13Cr2, Mn18Cr2 | xử lý nhiệt: | Ủ, làm nguội, ủ |
|---|---|---|---|
| Kiểm tra: | Kiểm tra độ cứng, lỗ hổng | Sử dụng: | thầm yêu |
| Màu sắc: | Cần thiết cho tấm hàm cố định | Quá trình làm việc: | đúc cho tấm hàm |
| Xuất hiện: | Trơn tru | Ứng dụng: | máy nghiền hàm |
| Lợi thế: | độ bền va đập cao và khả năng chống mài mòn | Tên sản phẩm: | tấm hàm |
| Làm nổi bật: | Đĩa hàm xoay Mn13Cr2,Đĩa hàm xoay Mn18Cr2,Máy nghiền hàm Mn13Cr2 Đĩa đeo |
||
| Tấm hàm mangan cao | |
| Tên | Tấm hàm, tấm hàm xoay, tấm hàm cố định, tấm chuyển đổi, hàm di chuyển, hàm cố định, hàm nghiền hàm |
| Vật chất | Mn13Cr2 (cấp tương đương M1), Mn18Cr2 (cấp tương đương M2) |
| Điều khiển | Phân tích và kiểm soát hóa học phổ kế trong khi sản xuất |
| Quá trình đúc khuôn | Đúc cát thủy tinh hoặc đúc mất dạng |
| Cơ sở nấu chảy | Lò điện trung tần |
| Xử lý nhiệt | Ủ, làm nguội, ủ |
| Đảm bảo chất lượng | Một năm chống lại thất bại trong sản xuất |
| Thử nghiệm | Kiểm tra độ cứng, phát hiện khuyết tật |
| Chứng chỉ | ISO9001 ~ 2008 Đã vượt qua;BUREAU VERITAS |
| Ứng dụng | Các công ty xi măng, nhà máy nhiệt điện than, công ty khai thác mỏ, luyện kim, công ty khai thác đá |
| Vật chất | Thành phần hóa học(%) | Cơ khí | ||||
| C | Si | Mn | Cr | Ak / cm | HB | |
| Mn13Cr2 | 1,1 ~ 1,4 | 1,7 ~ 2,2 | 12 ~ 15 | 1,7 ~ 2,2 | > 140 | ≤220 |
| Mn18Cr2 | 1,1 ~ 1,4 | 1,7 ~ 2,2 | 17 ~ 19 | 1,8 ~ 2,2 | > 140 | ≤230 |
Mô tả của máy nghiền hàm cố định Tấm hàm
| Kiểu | kích thước (mm * mm * mm) | trọng lượng (kg) | số răng |
| 100 * 600 (tấm xoay) | 595 * 305 * 40 | 38 | 23 |
| 100 * 600 (tấm cố định) | 636 * 267 * 44 | 40 | 24 |
| 150 * 750 (tấm xoay) | 750 * 480 * 72 | 115 | 24 |
| 150 * 750 (tấm cố định) | 805 * 430 * 60 | 100 | 25 |
| 250 * 1000 (tấm xoay) | 1000 * 790 * 95 | 350 | 24 |
| 250 * 1000 (tấm cố định) | 1055 * 700 * 95 | 312 | 25 |
| 250 * 1200 (tấm xoay) | 1200 * 790 * 95 | 420 | 29 |
| 250 * 1200 (tấm cố định) | 1255 * 700 * 95 | 375 | 30 |
| 150 * 250 (tấm xoay) | 445 * 250 * 40 | 25 | 9 |
| 150 * 250 (tấm cố định) | 425 * 300 * 40 | 25 | số 8 |
| 250 * 400 (tấm xoay) | 725 * 400 * 60 | 100 | 10 |
| 250 * 400 (tấm cố định) | 635 * 460 * 70 | 80 | 11 |
| 400 * 600 (tấm xoay) | 1000 * 600 * 75 | 228 | 11 |
| 400 * 600 (tấm cố định) | 960 * 660 * 75 | 216 | 12 |
| 500 * 750 (tấm xoay) | 1330 * 750 * 130 | 540 | số 8 |
| 500 * 750 (tấm cố định) | 1170 * 820 * 110 | 780 | 7 |
| 600 * 900 (tấm cố định) | 1240 * 960 * 150 | 735 | 9 hoặc 12 |
Người liên hệ: Mr. David
Tel: 86-18637916126