Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Từ khóa: | Máy nghiền hình nón | Tên sản phẩm: | máy nghiền côn áp suất thủy lực |
---|---|---|---|
Kiểu: | Nghiền thứ cấp | Kích thước đầu vào: | 83-369MM |
Đường kính hình nón (mm): | 600/900/1295 / | Điều chỉnh phạm vi xả: | 3-64 (mm) |
kích thước đầu ra (mm): | 35-460 | Kích thước thức ăn tối đa (mm): | 30-391 |
Công suất (T / h): | 9-1941 | Công suất động cơ chính (kw): | 22-400 |
Làm nổi bật: | Máy nghiền đá 1941TPH,Máy nghiền đá Symons thủy lực,Máy nghiền hình nón 1941TPH thủy lực |
Máy nghiền côn thủy lực hiệu quả cao CS-Series được sử dụng rộng rãi
CS-Series Máy nghiền côn thủy lực hiệu quả cao được sử dụng rộng rãi trong kim loại và khoáng phi kim loại.
luyện kim, vận tải, sản xuất cát sỏi và đặc biệt là quặng sắt, quặng vàng. quặng kim loại màu, granit, bazan, cuội, thạch anh, sa thạch, đá vôi và các loại quặng, đá có độ cứng và độ cứng trung bình khác.
CS-Series Symons thủy lực hiệu quả cao Cone Crusheđược ứng dụng trong xây dựng sỏi và chế biến cát nhân tạo, đặc biệt là nghiền vật liệu cứng như đá bazan.Nó không chỉ có hiệu quả cao và chi phí sản xuất thấp mà còn có hình dạng tuyệt vời phù hợp với cốt liệu cát và sỏi chất lượng cao.
CS-Series Symons thủy lực hiệu quả cao Cone Crushe được sử dụng trong quá trình luyện quặng đen và kim loại màu.Nó có thể làm giảm kích thước cụ thể của quặng đi vào máy nghiền một cách hiệu quả và thực hiện nghiền nhiều hơn và xay ít hơn.
Kích thước cho ăn (mm) | Kích thước mở xả (mm) | Tốc độ trục chính (r / min) | Công suất động cơ (kw) | Công suất (t / h) | Kích thước tổng thể (mm) | ||||
Kích thước cho ăn (mm) | Kích thước mở (mm) | ||||||||
CS75 | 910 | Khỏe | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 2821 × 1880 × 2164 |
Thô | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | |||||
CS110 | 1200 | Khỏe | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 63-188 | 2821 × 1974 × 2651 |
Trung bình | 156 | 156 | 13-38 | 100-200 | |||||
Thô | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | |||||
CS160 | 1295 | Khỏe | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 160 | 109-181 | 2800 × 2342 × 2668 |
Trung bình | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | |||||
Thô | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | |||||
CS220 | 1395 | Khỏe | 155 | 173 | 25-65 | 485 | 220 | 180-285 | 3360 × 2650 × 3050 |
Trung bình | 188 | 198 | 22-50 | 215-330 | |||||
Thô | 230 | 245 | 19-45 | 230-570 | |||||
CS250 | 1650 | Khỏe | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 250 | 181-327 | 3911 × 2870 × 3771 |
Trung bình | 213 | 241 | 22-51 | 528-417 | |||||
Thô | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | |||||
CS315 | 2134 | Khỏe | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 281-726 | 4631 × 3251 × 4732 |
Trung bình | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | |||||
Thô | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 |
Người liên hệ: Mr. David
Tel: 86-18637916126