Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Nhà máy than bằng thép | Ứng dụng: | Công nghiệp xi măng, Công nghiệp luyện kim, Công nghiệp hóa chất |
---|---|---|---|
Model: | DTM series | Điều kiện: | Mới |
Tính năng: | Hiệu quả tiêu thụ thấp | Vật liệu: | Độ cứng khác nhau của than |
Loại: | Nhà máy nghiền quặng | Bảo hành: | 12 tháng |
Cảng: | Thanh Đảo Trung Quốc | ||
Làm nổi bật: | Nhà máy luyện than thép quặng,Nhà máy luyện than thép đập,Nhà máy luyện than bằng thép DTM |
Nhà máy tùy chỉnh DTM Series Steel Ball Coal Mill cho quặng đập và nghiền
1- Việc giới thiệu nhà máy than đá bằng thép
Máy xay bóng là thiết bị chính của hệ thống chế biến bột than trong nhà máy điện nhiệt.ngành công nghiệp đường và các hệ thống nghiền nát khác, được sử dụng rộng rãi trong nghiền nát các loại than cứng khác nhau.
2- Nguyên tắc hoạt động của nhà máy than đá
Nhà máy than được nghiền nát than bị phá vỡ vàThan nghiền là một quá trình trong đó than bị phá vỡ và diện tích bề mặt của nó tăng liên tục.Than được nghiền thành than bột trong một nhà máy than, chủ yếu bằng cách nghiền nát, nghiền nát và nghiền ba cách.máy xay than tốc độ trung bình và máy xay than tốc độ cao theo tốc độ của các bộ phận làm việc của máy xay thanSo với các thiết bị nghiền truyền thống,Luoyang Zhongtai công nghiệp nhà máy tự phát có những lợi thế của quy trình chảy đơn giản (loại bỏ hai phần của máy nghiền và thiết bị sàng lọc), đầu tư tỉnh, chu kỳ xây dựng ngắn, hoạt động đơn giản, vv, đã được công nhận và sử dụng bởi ngày càng nhiều doanh nghiệp có liên quan trong nước và nước ngoài,và có triển vọng phát triển rất rộng.
3. Sử dụng máy xay than bằng thép
Cụm than được sử dụng rộng rãi trong xi măng, các sản phẩm silicat, vật liệu xây dựng mới, vật liệu lửa, phân bón hóa học,Công nghiệp đệm kim loại đen và phi sắt và thủy tinh và gốm sứ và các ngành sản xuất khác, nghiền khô hoặc ướt của tất cả các loại quặng và các vật liệu nghiền khác.
4Các thông số sản phẩm
Các thông số kỹ thuật của nhà máy than quả thép mỏ:
Mô hình | Kích thước xi lanh ((mm) | Tốc độ quay xi lanh ((r/min) | Trọng lượng quả bóng (t) |
Kích thước thức ăn (mm) |
Công suất sản xuất (t/h) |
Sức mạnh (kw) |
Kích thước (mm) |
Trọng lượng (kg) | |
Chiều kính | chiều dài | ||||||||
DTM1722 | 1700 | 2200 | 24.5 | 5 | ≤ 25 | 2-3 | 75 | 6685×3500×3000 | 23000 |
DTM1725 | 1700 | 2500 | 24.5 | 7.5 | ≤ 25 | 3-5 | 90 | 7026×3745×3295 | 24600 |
DTM2126 | 2100 | 2600 | 22.81 | 10 | ≤ 25 | 4-6 | 160 | 7891×4930×3800 | 35000 |
DTM2133 | 2100 | 3300 | 22.81 | 13 | ≤ 25 | 4.5-6.5 | 210 | 8691 × 4930 × 3800 | 38000 |
DTM2137 | 2100 | 3700 | 22.81 | 17 | ≤ 25 | 5.2-7.1 | 210 | 9110 × 4930 × 3800 | 40000 |
DTM2226 | 2200 | 2600 | 22 | 10 | ≤ 25 | 4.4-6.6 | 160-180 | 7070 × 4980 × 3400 | 37400 |
DTM2230 | 2200 | 3000 | 22 | 12 | ≤ 25 | 4.7-7.0 | 180 | 8450 × 4980 × 3400 | 38800 |
DTM2233 | 2200 | 3300 | 22 | 14 | ≤ 25 | 5-7.4 | 210 | 8850 × 4980 × 3400 | 41000 |
DTM2238 | 2200 | 3800 | 22 | 16 | ≤ 25 | 6-8 | 210-250 | 9450 × 4980 × 3400 | 43600 |
DTM2244 | 2200 | 4400 | 22 | 18 | ≤ 25 | 8-9 | 250-280 | 10500 × 5340 × 4300 | 45143 |
DTM2247 | 2200 | 4700 | 22 | 22 | ≤ 25 | 10-13.8 | -280 | 11000 × 5340 × 4300 | 48800 |
DTM2532 | 2500 | 3200 | 20.3 | 18 | ≤ 25 | 6.5-7.5 | 250-280 | 9810 × 5450 × 4194 | 50780 |
DTM2536 | 2500 | 3600 | 20.3 | 20 | ≤ 25 | 7.5-8.5 | 310 | 10210 × 5450 × 4194 | 54900 |
DTM2539 | 2500 | 3900 | 20.3 | 22 | ≤ 25 | 8.6-10 | 320 | 11000 × 5450 × 4194 | 59000 |
DTM2935 | 2900 | 3500 | 19.1 | 22 | ≤ 25 | 11-12 | 380 | 10715×6355×4846 | 71000 |
DTM2941 | 2900 | 4100 | 19.1 | 30 | ≤ 25 | 11.8-14 | 475 | 11522×6355×4846 | 75000 |
DTM2947 | 2900 | 4700 | 19.1 | 35 | ≤ 25 | 13-16.4 | 570 | 12195×6355×4846 | 81000 |
DTM3247 | 3200 | 4700 | 18.4 | 44 | ≤ 25 | 20 | 630 | 12600 × 7201 × 5435 | 120000 |
DTM3258 | 3200 | 5800 | 18.4 | 55 | ≤ 25 | 25 | 800 | 14143 × 7201 × 5435 | 135000 |
DTM3560 | 3500 | 6000 | 17.57 | 64 | ≤ 25 | 30 | 1000 | 14460×8451×5435 | 175000 |
DTM3570 | 3500 | 7000 | 17.57 | 75 | ≤ 25 | 35 | 1200 | 15460×8451×5435 | 182000 |
DTM3872 | 3800 | 7200 | 16.54 | 90 | ≤ 25 | 42 | 1700 | 16730 × 9249 × 5900 | 240000 |
DTM3883 | 3800 | 8300 | 16.54 | 95 | ≤ 25 | 50 | 2000 | 17820 × 10169 × 5900 | 252000 |
Người liên hệ: Mr. David
Tel: 86-18637916126