|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tên: | Máy nghiền nát hàm PE | Tình trạng: | Mới |
---|---|---|---|
Cách sử dụng: | Đá và vật liệu số lượng lớn | Phân loại: | Máy nghiền đá |
Bảo hành: | 12 tháng | Cường độ nén: | 320Mpa |
Cổng: | Qingdao Trung Quốc | Quyền lực: | 150kw |
Máy Nghiền Hàm Thiết Bị Nghiền Đá Khai Thác Mỏ Tấm Hàm Thép Mangan
Giới Thiệu Sản Phẩm
Máy nghiền được sử dụng trong quá trình xử lý quặng kim loại và phi kim loại để nghiền quặng thô thành các hạt nhỏ thông qua việc ép và uốn.
Nguyên Tắc Vận Hành
Máy nghiền hàm sử dụng hành động ép và uốn của hai hàm để đạt được việc nghiền thô hoặc trung bình các vật liệu có độ cứng khác nhau. Cơ chế nghiền của nó bao gồm hàm cố định và hàm di động. Khi các hàm tiếp cận, vật liệu bị nghiền nát. Khi các hàm di chuyển ra xa, bất kỳ vật liệu nào nhỏ hơn khe xả đều được xả ra từ phía dưới. Hành động nghiền là không liên tục. Loại máy nghiền này được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng, silicat và gốm sứ do cấu trúc đơn giản, vận hành đáng tin cậy và khả năng nghiền các vật liệu cứng.
Máy chủ yếu bao gồm khung, hàm di động, trục lệch tâm, tấm hàm, tấm khuỷu và các bộ phận khác, động cơ quay trục lệch tâm thông qua dây đai tam giác, để hàm di động di chuyển theo quỹ đạo đã điều chỉnh, để phá vỡ vật liệu trong buồng nghiền.
Khung là một cấu trúc thép đúc nguyên khối, mặt trước của khung được trang bị một tấm hàm cố định được siết chặt bằng bu lông hình nêm và mặt bên của khung được trang bị một tấm bảo vệ bên ở bên trái và bên phải của buồng nghiền để ngăn ngừa sự mài mòn của thành bên khung.
Hiển Thị Sản Phẩm
Thông Số Sản Phẩm
kích thước cửa nạp | Kích thước nạp tối đa | Phạm vi điều chỉnh cổng xả | công suất xử lý | Tốc độ trục lệch tâm | công suất | cân nặng | kích thước |
(mm) | (mm) | (mm) | (t/h) | (r/phút) | (kw) | (t) | (mm) |
150×250 | 130 | 10-40 | 300 | 5.5 | 0.9 | 875×756×850 | |
250×400 | 210 | 20-80 | 300 | 15 | 2.6 | 1450×1315×1296 | |
400×600 | 350 | 40-100 | 16-65 | 275 | 30/37 | 6.5 | 1565×1732×1586 |
500×750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 275 | 55 | 10.1 | 1890×1916×1870 |
600×900 | 500 | 65-160 | 90-180 | 250 | 55/57 | 15.5 | 2305×1840×2260 |
750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 28 | 2450×2472×2840 |
800×1060 | 650 | 100-200 | 140-350 | 250 | 110 | 28.5 | 2450×2556×2800 |
870×1060 | 670 | 200-260 | 140-380 | 250 | 110 | 30.5 | 2660×2556×2800 |
900×1200 | 750 | 100-200 | 180-360 | 250 | 132 | 50 | 3335×3182×3025 |
1000×1200 | 850 | 192-260 | 200-420 | 250 | 132 | 51 | 3435×3182×3025 |
1200×1300 | 1000 | 180-330 | 400-800 | 220 | 200 | 62 | 4538×2984×3959 |
1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 220 | 100.9 | 4200×3732×3025 |
1500×1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 180 | 280 | 122 | 5100×4700×4300 |
250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30/37 | 6.5 | 1530×1992×1380 |
250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 330 | 37 | 7.7 | 1900×2192×1430 |
300×1300 | 250 | 25-90 | 20-90 | 330 | 55 | 11 | 1900×2192×1430 |
Người liên hệ: Mr. David
Tel: 86-18637916126