| Thông tin chi tiết sản phẩm: 
 Thanh toán: 
 | 
| Tình trạng: | Mới | Bảo hành: | 12 tháng | 
|---|---|---|---|
| Độ nghiêng bề mặt màn hình (°): | -2~10° | Góc phóng khối lượng (°): | 45 ° | 
| Khu vực làm việc(㎡): | 7,5㎡ | Tần số rung: | 800 | 
| Cổng: | Qingdao Trung Quốc | Phân loại: | Thiết bị thay đồ quặng | 
| Làm nổi bật: | Máy làm khô nước tâm xoay ngang,giỏ màn hình khử nước từ bùn than,Thiết bị nghiền quặng mỏ | ||
Máy khử nước ly tâm rung ngang cho sàng khử nước bùn than hiệu quả
Nguyên lý hoạt động:
Vật liệu đi vào đáy của giỏ sàng thông qua ống nạp tráng men và đế sàng. Lực ly tâm đẩy vật liệu bên trong giỏ vào bề mặt sàng. Rung động buộc lớp vật liệu di chuyển đều về phía đầu lớn hơn của giỏ. Vật liệu đã khử nước được văng ra từ các cạnh của giỏ và rơi vào cửa xả ở đáy của vỏ. Lực ly tâm đẩy độ ẩm trong vật liệu qua lớp vật liệu và khe sàng, văng nó xung quanh vỏ và chảy dọc theo thành vỏ đến cửa xả.
Các tính năng chính:
1. Khả năng xử lý cao và khử nước tuyệt vời.
2. Nghiền sản phẩm tối thiểu, hao mòn thấp và tuổi thọ dài của giỏ sàng.
3. Hệ thống TWZ là một hệ thống rung quán tính, cộng hưởng với biên độ và tần số ổn định và đáng tin cậy.
Hệ thống rung TWZ mang lại những ưu điểm như vận hành êm ái, tiếng ồn thấp, cấu trúc đơn giản, bảo trì dễ dàng và tiết kiệm năng lượng.
LƯU Ý:
1. Khe sàng có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của người dùng.
2. Thiết bị chính được cung cấp dưới dạng một bộ hoàn chỉnh (bao gồm cả động cơ).
3. Phụ tùng phải được đặt hàng riêng.
Thông số sản phẩm
| Thông số | Đơn vị | Loại mô hình | ||||||
| TWZ850 | TWZ10A | TWZ850 | TWZ850 | TWZ850 | TWZ850 | |||
| Kích thước hạt cấp liệu | mm | 0~25 | 0.5~50 | 0~50 | ≤50 | 0.5~50 | ||
| Khả năng xử lý | t/h | 30~50 | 50~100 | 100~150 | 180~250 | 200~300 | 250~350 | |
| Độ ẩm sản phẩm | % | 5~9 | ||||||
| Đường kính đầu lớn của giỏ sàng | mm | 850 | 100 | 1150 | 1300 | 1400 | 1500 | |
| Kích thước khe sàng | mm | 0.25,0.3,0.35,0.5 | ||||||
| Tần số rung của giỏ sàng | Hz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Biên độ kép | mm | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | |
| Công suất động cơ chính | Kw | 15 | 22 | 37.5 | 45 | 55 | 75 | |
| Công suất động cơ rung | Kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Công suất động cơ bơm dầu | Kw | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| Kích thước bao | L | mm | 2060 | 2150 | 2800 | 2700 | 3100 | 3170 | 
| W | mm | 1510 | 1875 | 1930 | 2260 | 3090 | 2975 | |
| H | mm | 1652 | 1765 | 1930 | 2245 | 2295 | 2400 | |
| Trọng lượng thiết bị | Kg | 2500 | 2620 | 5527 | 6500 | 9200 | 10000 | |
Hiển thị sản phẩm


Người liên hệ: Mr. David
Tel: 86-18637916126