|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tình trạng: | Mới | Bảo hành: | 12 tháng |
---|---|---|---|
Khu vực lọc: | 4 (㎡) | Kích thước tấm: | 500*500mm |
Cổng: | Qingdao Trung Quốc | Phân loại: | Thiết bị thay đồ quặng |
Độ dày bánh: | 30 mm |
Cấu trúc nhỏ gọn Tải lọc tự động hoàn toàn một khi mở
Sau khi mở máy lọc trang bị xi lanh mở rộng và chùm, sử dụng chuỗi SS ((hoặc slide) cho mỗi kết nối tấm lọc,để làm cho tất cả các tấm lọc mở cùng một lúc trong khi nhấn tấm rútVới thiết bị rung lắc lắp ráp để nhanh chóng dỡ và xả vật liệu tự động.
Ưu điểm: hiệu quả cao, tiết kiệm lao động
Nhược điểm: phù hợp với số lượng nhỏ của tấm lọc, không quá 30pcs. loại tấm được khuyến cáo.
Các thông số sản phẩm của thiết bị nghiền quặng
Mô hình | Vùng lọc ((m2) | Kích thước tấm ((mm) | Độ dày bánh ((mm) | Khối lọc dung lượng ((L) | Đơn số. | Áp suất lọc ((Mpa) | Sức mạnh động cơ ((kw) | Trọng lượng ((kg) | Kích thước L*W*H(mm) | Kích thước nền tảng ((mm) | ||||||||
L | B | D | H | |||||||||||||||
X | A | Y4/450-30U | B | 4 | 500*500 | 30 | 60 | 9 | ≤0.6 | 2.2 | 890 | 2230*800*900 | 1550 | 390 | 700 | 560 | ||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y5/450-30U | B | 5 | 79 | 12 | 920 | 2630*800*900 | 1800 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y6/450-30U | B | 6 | 700*700 | 95 | 7 | 2.2 | 1450 | 2200*1050*1150 | 1490 | 560 | 1110 | 700 | ||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y8/450-30U | B | 8 | 119 | 9 | 1500 | 2400*1050*1150 | 1640 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y10/630-30U | B | 10 | 154 | 12 | 1610 | 2540*1050*1150 | 1890 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y12/630-30U | B | 12 | 178 | 14 | 1720 | 3130*1050*1150 | 2140 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y15/630-30U | B | 15 | 226 | 18 | 1880 | 3550*1050*1150 | 2490 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y10/870-30U | B | 10 | 870*870 | 154 | 7 | 2.2 | 1940 | 2720*1270*1300 | 1580 | 700 | 1380 | 785 | ||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y20/870-30U | B | 20 | 307 | 15 | 2230 | 3500*1270*1300 | 2430 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y18/1000-30U | B | 18 | 1000*1000 | 270 | 10 | 4 | 1850 | 3470*1400*1400 | 2320 | 780 | 1480 | 1000 | ||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y35/1000-30U | B | 35 | 525 | 20 | 2540 | 5470*1400*1400 | 3620 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y28/1250-30U | B | 28 | 1250*1250 | 420 | 10 | 4 | 3600 | 4110*1770*1600 | 3220 | 850 | 1740 | 1250 | ||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y55/1250-30U | B | 55 | 833 | 20 | 5000 | 6510*1770*1600 | 4320 | |||||||||
M | K |
Hiển thị sản phẩm của thiết bị nghiền quặng
Thiết bị nghiền quặng
Người liên hệ: Mr. David
Tel: 86-18637916126