|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Hộp mực QTY: | 7-190 | Kích thước hộp mực: | 90*500-90*1000 |
---|---|---|---|
Vùng lọc (mét -m²): | 1-60 | Dung tích: | 2.2-132 |
Khối lượng nhà ở(L): | 140-5700 | Đầu vào(DN): | 25-150 |
Đường kính vỏ (mm): | 456*3-2220*10 | Tổng chiều cao (mm): | 1448-3100 |
Cổng: | Qingdao Trung Quốc | Tình trạng: | Mới |
Bảo hành: | 12 tháng |
Máy ép lọc nến tự động hoàn toàn xả xỉ
Giới thiệu sản phẩm
Bộ lọc nến là thiết bị lọc hiệu quả thường được sử dụng để tách chất lỏng-rắn, được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, đồ uống, xử lý nước, v.v. Thành phần cốt lõi của nó là "phần tử lọc nến", được đặt tên theo hình dạng giống như một cây nến. Thiết bị này dẫn chất lỏng đi qua vật liệu lọc dưới áp suất để loại bỏ chất rắn lơ lửng, tạp chất và các hạt, đạt được mục đích làm trong hoặc tinh chế.
Bộ lọc nến chủ yếu bao gồm một xi lanh, một phần tử lọc, đường ống đầu vào và đầu ra, và một cửa xả nước thải. Xi lanh thường là một bình chịu áp suất kín, với nhiều phần tử lọc nến được sắp xếp theo chiều dọc được lắp đặt bên trong. Phần tử lọc bao gồm một ống đỡ xốp và một lớp vải lọc hoặc lưới bọc xung quanh nó. Chất lỏng đi qua vật liệu lọc dưới áp suất, trong khi các hạt rắn bị giữ lại trên bề mặt của vật liệu lọc.
Hiển thị sản phẩm
Thông số sản phẩm
Model | Số lượng ống lọc | Kích thước ống lọc | Diện tích lọc (m²) | Công suất | Thể tích vỏ (L) | Đầu vào (DN) | Đầu ra xả bã (DN) | Đường kính vỏ (mm) | Tổng chiều cao (mm) | Chiều cao vỏ (mm) | Chiều cao cửa xả chất thải (mm) | Kích thước (mm) |
DZZS-1 | 7 | 90*500 | 1 | 2.2 | 140 | 25 | 150 | 456*3 | 1902 | 1448 | 500 | ¢1000 |
DZZS-1.5 | 10 | 90*500 | 1.5 | 3.3 | 180 | 25 | 200 | 508*4 | 1928 | 1474 | 500 | ¢1000 |
DZZS-2 | 7 | 90*1000 | 2 | 4.4 | 220 | 32 | 150 | 456*3 | 2402 | 1948 | 500 | ¢1200 |
DZZS-3 | 10 | 90*1000 | 3 | 6.6 | 280 | 40 | 200 | 508*4 | 2428 | 1974 | 500 | ¢1200 |
DZZS-4 | 14 | 90*1000 | 4 | 8.8 | 400 | 40 | 200 | 608*4 | 2502 | 1868 | 500 | ¢1300 |
DZZS-6 | 19 | 90*1000 | 6 | 13.2 | 560 | 50 | 250 | 708*5 | 2578 | 1944 | 500 | ¢1400 |
DZZS-8 | 24 | 90*1000 | 8 | 18 | 740 | 65 | 250 | 808*5 | 2644 | 2010 | 500 | ¢1500 |
DZZS-12 | 40 | 90*1000 | 12 | 26 | 1200 | 65 | 300 | 1010*5 | 2854 | 2120 | 600 | 1300*1440 |
DZZS-18 | 64 | 90*1000 | 18 | 40 | 1800 | 80 | 400 | 1212*6 | 2904 | 2170 | 600 | 1400*1540 |
DZZS-30 | 106 | 90*1000 | 30 | 66 | 3000 | 100 | 500 | 1616*8 | 3440 | 2840 | 600 | 1800*1940 |
DZZS-40 | 140 | 90*1000 | 40 | 88 | 3815 | 150 | 500 | 1820*10 | 3560 | 2960 | 600 | 2000*2140 |
DZZS-60 | 190 | 90*1000 | 60 | 132 | 5700 | 150 | 500 | 2220*10 | 3700 | 3100 | 600 | 2400*2540 |
Người liên hệ: Mr. David
Tel: 86-18637916126