|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Diện tích(m2): | 15-120 | Kích thước tấm (mm): | 700*700 |
---|---|---|---|
Độ dày bánh (mm): | 30 | Khối lượng buồng lọc (L): | 226-1816 |
Số lượng tấm (chiếc): | 18-69 | Áp suất lọc (Mpa): | ≥0,6 |
Công suất động cơ (kw): | 2.2-4 | Trọng lượng (kg): | 1725-6776 |
Cổng: | Qingdao Trung Quốc | Tình trạng: | Mới |
Bảo hành: | 12 tháng |
Máy ép lọc nén cơ học, Chế độ kép thủy lực thủ công
Giới thiệu sản phẩm
Máy ép lọc cơ học ép các tấm lọc bằng bánh răng, được dẫn động bởi động cơ thông qua vít, được dẫn động bởi động cơ thông qua hộp số. Vít ép và đai ốc khóa được thiết kế tự khóa, để đảm bảo trách nhiệm và ổn định trong khi ép. Để tránh quá nhiệt hoặc quá tải của động cơ, bộ bảo vệ động cơ điện sử dụng để điều khiển tự động.
Giới thiệu
Máy ép lọc nén cơ học là thiết bị phân tách chất rắn-lỏng sử dụng các thiết bị cơ học (chẳng hạn như kích vít hoặc cơ cấu vít) để cung cấp lực nén. Tính năng cốt lõi của nó là thay thế hệ thống thủy lực bằng khóa cơ học, với cấu trúc đơn giản và bảo trì dễ dàng.
Hiển thị sản phẩm
Thông số sản phẩm
Model | Diện tích (m²) | Kích thước tấm (mm) | Độ dày bánh (mm) | Thể tích buồng lọc (L) | Số lượng tấm (cái) | Áp suất lọc (Mpa) | Công suất động cơ (Kw) | Trọng lượng (Kg) | Kích thước (mm) | Kích thước nền (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | B | D | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J15/630-30U | B | 15 | 700×700 | 30 | 226 | 18 | ≥0.6 | 2.2 | 1725 | 2700×1050×1050 | 1910 | 560 | 910 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J20/630-30U | B | 20 | 297 | 24 | 1993 | 3000×1050×1050 | 2210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J30/630-30U | B | 30 | 452 | 37 | 2360 | 3650×1050×1050 | 2860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J40/630-30U | B | 40 | 595 | 49 | 2788 | 4250×1050×1050 | 3460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J30/870-30U | B | 30 | 870×870 可选800 |
460 | 23 | ≥0.6 | 3 | 2580 | 3325×1400×1250 | 2350 | 700 | 1270 | 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J40/870-30U | B | 40 | 595 | 30 | 2925 | 3710×1400×1250 | 2730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J50/870-30U | B | 50 | 749 | 38 | 3318 | 4150×1300×1250 | 3170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J60/870-30U | B | 60 | 902 | 46 | 3712 | 4590×1300×1250 | 3610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J70/870-30U | B | 70 | 1056 | 54 | 4106 | 5060×1300×1250 | 4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J80/870-30U | B | 80 | 1210 | 62 | 4561 | 5470×1300×1250 | 4490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J50/1000-30U | B | 50 | 1000×1000 | 752 | 28 | ≥0.6 | 4 | 4172 | 4030×1400×1360 | 2900 | 780 | 1400 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J60/1000-30U | B | 60 | 908 | 34 | 4468 | 4390×1400×1360 | 3260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J70/1000-30U | B | 70 | 1063 | 40 | 4863 | 4750×1400×1360 | 3620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J80/1000-30U | B | 80 | 1219 | 46 | 5259 | 5110×1400×1360 | 3980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J100/1000-30U | B | 100 | 1505 | 57 | 5985 | 5770×1400×1360 | 4640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J120/1000-30U | B | 120 | 1816 | 69 | 6776 | 6490×1400×1360 | 5360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K |
Người liên hệ: Mr. David
Tel: 86-18637916126