|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tình trạng: | Mới | Bảo hành: | 12 tháng |
|---|---|---|---|
| Chiều rộng đai: | 500mm | Dung tích: | 3-5,2m³ giờ |
| Cổng: | Qingdao Trung Quốc | Phân loại: | Thiết bị thay đồ quặng |
| Độ ẩm bánh: | 65-84% | ||
| Làm nổi bật: | Press lọc dây đai trống thép không gỉ,Press máy lọc trống thép carbon,Máy in bộ lọc dây đai trộn quặng |
||
Máy ép lọc băng cô đặc dạng trống tự động (Thép không gỉ hoặc Thép carbon)
Máy làm đặc và khử nước bằng băng tải dạng trống là một thiết bị xử lý liên tục kết hợp các chức năng làm đặc và khử nước bùn. Cấu trúc chính có thể được chế tạo bằng thép không gỉ hoặc thép carbon.
Ứng dụng và Lựa chọn
Các ngành công nghiệp áp dụng: Nhà máy xử lý nước thải đô thị, nước thải rửa cát từ các nhà máy sản xuất cát, sản xuất giấy, in và nhuộm, công nghiệp hóa chất, khai thác mỏ và các ngành công nghiệp khác xử lý nước thải có hàm lượng chất rắn lơ lửng cao.
Thông số sản phẩm của Thiết bị tuyển khoáng
Dữ liệu kỹ thuật của Máy ép lọc băng cô đặc dạng trống (Thép không gỉ hoặc thép carbon)
| Mô hình | Chiều rộng băng tải (mm) | Công suất (m3/giờ) Nồng độ cấp liệu (Hàm lượng chất rắn 0,5-1%) |
Chất rắn khô (kg/giờ) | Bánh Độ ẩm (%) |
Công suất (kw) | Khay S.S |
Tham khảo Kích thước (mm) |
Nền móng Kích thước L2×W1(mm) |
Trọng lượng (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất động cơ truyền động | Công suất trộn | Công suất động cơ máy cô đặc dạng trống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY500 | 500 | 3-5.2 | 45-78 | 65-84 | 0.75 | 0.37 | 00.37 | có | 2600 | 1050 | 2175 | 2100*836 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY750 | 750 | 4.5-7.5 | 68-113 | 65-84 | 0.75 | 0.37 | 0.37 | có | 2600 | 1300 | 2175 | 2100*1086 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY1000 | 1000 | 6-10.5 | 98-158 | 65-84 | 0.75 | 0.37 | 0.37 | có | 2600 | 1550 | 2270 | 2100*1336 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY1250 | 1250 | 7-12.5 | 113-188 | 65-84 | 0.7 | 0.37 | 0.37 | có | 2600 | 1800 | 2270 | 2100*1586 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY1500 | 1500 | 9.5-15 | 143-240 | 65-84 | 0.75 | 0.37 | 0.37 | có | 2600 | 2050 | 2270 | 2100*1836 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY1500L | 1500 | 12-20.5 | 180-308 | 65-84 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | có | 2600 | 2300 | 2510 | 2455*1866 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY1750 | 1750 | 15-24.5 | 225-368 | 65-84 | 1.1 | 0.55 | 0.55 | không | 3190 | 2300 | 2510 | 2455*2096 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY2000 | 2000 | 18-30 | 270-450 | 65-84 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | không | 3190 | 2550 | 2510 | 2455*2346 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY2500 | 2500 | 25-35 | 300-550 | 65-84 | 2.2 | 0.55*2 | 0.55*2 | không | 4300 | 3300 | 2850 | 3550*2846 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY3000 | 3000 | 30-45 | 360-675 | 65-84 | 3 | 0.75*2 | 0.75*2 | không | 4300 | 3550 | 2850 | 3550*3346 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghi chú | Quyết định bởi loại Bùn | Có thể tùy chỉnh |
Chúng tôi sẽ cung cấp bản vẽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trưng bày sản phẩm Thiết bị tuyển khoáng
![]()
![]()
Thiết bị tuyển khoáng
Người liên hệ: Mr. David
Tel: 86-18637916126