|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tình trạng: | Mới | Bảo hành: | 12 tháng |
|---|---|---|---|
| Phá vỡ sức mạnh: | 4,3-9g/ngày | Phá vỡ kéo dài: | 20~50% |
| Cảng: | Qingdao Trung Quốc | Phân loại: | Thiết bị thay đồ quặng |
| Điểm mềm: | 238 ~ 240oC | ||
| Làm nổi bật: | Máy giặt vải lọc bền,Vải lọc ít rung,Máy giặt thiết bị tuyển khoáng |
||
Máy giặt vải lọc bền và ít rung
Máy làm sạch vải lọc là thiết bị công nghiệp được thiết kế đặc biệt để loại bỏ tạp chất và bụi bẩn khỏi bề mặt vải lọc. Chúng loại bỏ các chất gây ô nhiễm khỏi vải lọc thông qua ma sát cơ học hoặc đánh đập, đạt được mục đích làm sạch và tái sử dụng vải lọc.
Máy giặt vải lọc áp dụng kiểu con lăn nằm ngang. Bể chứa được làm từ tấm thép không gỉ chất lượng cao. Bề mặt phẳng và nhẵn, giúp kéo dài tuổi thọ của máy và giảm hao mòn vải lọc. Cửa bể bên trong có thiết bị khóa an toàn bằng thép không gỉ và cửa bể bên ngoài có thiết bị khóa liên động điện, giúp máy hoạt động an toàn và đáng tin cậy. Nó sử dụng dây curoa làm chuyển động truyền động để làm cho máy hoạt động với độ ồn thấp và hoạt động ổn định. Máy giặt vải lọc phù hợp với nhiều loại vật liệu vải khác nhau, làm tăng hiệu quả giặt.
Thông số sản phẩm của Thiết bị tuyển khoáng
Tính năng vải lọc
Hiệu suất |
Kháng axit |
Kháng kiềm |
Độ bền kéo đứt (g/d) |
Độ giãn dài khi đứt (%) |
Điểm hóa mềm (℃) |
Điểm nóng chảy ( % ) | Tỷ trọng | Tên hóa học |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polyester | Tốt | Kháng kiềm yếu | 4.3-9 | 20~50 | 238~240 | 255~260 | 1.38 | Nhựa Polyethylene Terephthalate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nylon | Kém | Tốt | 4.5-9.5 | 20~40 | 180~235 | 215~260 | 1.14 | Polyamide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP | Tốt | Tốt | 4.5-9 | 18~35 | 140~160 | 165~173 | 0.91 | Polypropylene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVA | Kém | Tốt | 4-10 | 12~26 | 220~230 | Không rõ | 1.26~1.30 | Polypropylene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật của máy giặt vải
| Model | Dung tích (kg) | Kích thước bên trong (mm) |
Công suất động cơ (kw) |
Tốc độ quay (r/phút) |
Áp suất dòng (Mpa) |
Khối lượng (Kg) | Kích thước thiết bị (mm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX15 | 15 | Φ520×620 | 0.75 | 33 | 0.3-0.6 | 220 | 1080×660×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX20 | 20 | Φ520×660 | 0.75 | 33 | 0.3-0.6 | 290 | 1100×800×1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX30 | 30 | Φ660×800 | 1.5 | 33 | 0.3-0.6 | 700 | 1460×900×1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX50 | 50 | Φ800×980 | 2.2 | 33 | 0.3-0.6 | 900 | 1640×900×1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX70 | 7 | Φ950×1300 | 3 | 33 | 0.3-0.6 | 1500 | 2220×1340×1360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX100 | 100 | Φ960×1420 | 3 | 33 | 0.3-0.6 | 1750 | 2380×1340×1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX150 | 150 | Φ1060×1650 | 4 | 33 | 0.3-0.6 | 1850 | 2560×1390×1520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX200 | 200 | Φ1080×2000 | 5.5 | 33 | 0.3-0.6 | 2200 | 2990×1400×2210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX250 | 250 | Φ1200×2200 | 7.5 | 33 | 0.3-0.6 | 2500 | 3100×1550×2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX300 | 300 | Φ1300×2300 | 7.5 | 33 | 0.3-0.6 | 2800 | 3200×1650×2350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trưng bày sản phẩm của Thiết bị tuyển khoáng
![]()
![]()
Thiết bị tuyển khoáng
Người liên hệ: Mr. David
Tel: 86-18637916126