|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tình trạng: | MỚI | Bảo hành: | 12 tháng |
|---|---|---|---|
| Chảy: | 2m3/giờ | Quyền lực: | 2.2KW |
| Cảng: | Qingdao Trung Quốc | Phân loại: | Thiết bị thay đồ quặng |
| Tốc độ quay: | 2900r/phút | ||
| Làm nổi bật: | máy bơm ly tâm đa tầng áp suất cao,máy bơm quặng piston áp suất cao,máy bơm ly tâm được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp |
||
Bơm ly tâm đa tầng được sử dụng rộng rãi/Bơm piston áp suất cao
Bơm ly tâm đa tầng là loại bơm ly tâm đạt được vận chuyển nâng cao thông qua nhiều cánh quạt nối tiếp. Cốt lõi của nó là sử dụng lực ly tâm để tăng dần áp suất chất lỏng.
Nguyên tắc hoạt động
Truyền năng lượng: Khi cánh quạt quay, chất lỏng bị văng ra từ tâm ra mép, và động năng được chuyển đổi thành năng lượng áp suất; bơm đa tầng hướng chất lỏng vào cánh quạt cấp tiếp theo thông qua vỏ xoắn hoặc cánh hướng, và áp suất được chồng lên từng bước.
Chức năng của cánh hướng: Là các bộ phận thủy lực, cánh hướng tối ưu hóa cấu trúc kênh dòng chảy (chẳng hạn như cánh hướng hướng tâm/kênh dòng chảy), cải thiện hiệu quả chuyển đổi năng lượng và giảm tổn thất thủy lực.
Bơm Piston Áp Suất Cao là thiết bị làm sạch công nghiệp hiệu quả và tiết kiệm năng lượng. Nó chủ yếu được sử dụng trong các nhà máy hóa chất, nhà máy nhiệt điện, làm sạch xe cộ, đường ống công nghiệp, làm sạch lò phản ứng và các lĩnh vực khác.
Thông số sản phẩm của Thiết bị tuyển khoáng
Thông số kỹ thuật của bơm ly tâm đa tầng
| Mô hình | Cột áp M | Lưu lượng M³/H | Công suất KW | Tốc độ quay R/PHÚT | Đầu vào/Đầu ra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM1-34 | 137 | 2 | 2.2 | 2900 | DN25/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM3-24 | 168 | 2 | 2.2 | 2900 | DN25/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM3-31 | 134 | 4 | 3 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-23 | 153 | 4 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-27 | 180 | 4 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-22 | 136 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-24 | 149 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-27 | 168 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-13 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-15 | 149 | 8 | 5.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-17 | 169 | 8 | 7.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-15 | 134 | 10 | 5.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-16 | 144 | 10 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-18 | 163 | 10 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-20 | 200 | 8 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-16 | 123 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-18 | 141 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-21 | 162 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-22 | 201 | 10 | 11 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-12 | 138 | 16 | 11 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-15 | 173 | 16 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-17 | 196 | 16 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-17 | 213 | 12 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật của Bơm rửa áp suất cao (Bơm Piston)
| Tốc độ quay trục vào | phút-¹ | 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hành trình Piston | mm | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số hành trình | phút-1 | 405 | 500 | phút-1 | Tần số hành trình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ Fedicton | i=3.652 | i=2.963 | Tỷ lệ Reducion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu lượng | Áp suất xả định mức (Mpa) /Công suất (Kw) | Piston Đường kính | Áp suất xả định mức (Mpa) /Công suất (Kw) | Lưu lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m³/h | L/phút | m³/h | L/phút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3 | 185 | 一 | 5.5/11 | 6/15 | 7/15 | 一 | 45 | 4/11 | 4/11 | 6/15 | 一 | 一 | 8.1 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | 135 | 5/22 | 6/22 | 7/22 | 8/22 | 10/30 | 40 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/30 | 10/37 | 10.2 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | 170 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/30 | 10/37 | 45 | 5/30 | 6/30 | 7/30 | 8/37 | 10/45 | 12.9 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.1 | 202 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/37 | 10/45 | 50 | 5/30 | 6/30 | 7/30 | 8/45 | 10/55 | 15 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.1 | 295 | 4/45 | 6/45 | 7/45 | 8/45 | 一 | 55 | 4/45 | 5/45 | 6/45 | 一 | 一 | 15. | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiển thị sản phẩm của Thiết bị tuyển khoáng
![]()
![]()
Thiết bị tuyển khoáng
Người liên hệ: Mr. David
Tel: 86-18637916126