|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tình trạng: | MỚI | Bảo hành: | 12 tháng |
|---|---|---|---|
| Quyền lực: | 250w | Điện áp: | 380V |
| Cảng: | Qingdao Trung Quốc | Phân loại: | Thiết bị thay đồ quặng |
| Đường kính: | DN15mm | ||
| Làm nổi bật: | Máy bơm liều xử lý nước công nghiệp,máy bơm vít liều cho xử lý nước,máy bơm liều xốp quặng với bảo hành |
||
Máy bơm liều lượng công nghiệp xử lý nước/bơm vít liều lượng
Máy bơm liều là các máy bơm di chuyển tích cực đo chính xác và cung cấp chất lỏng. Chúng được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống liều hóa học trong các ngành công nghiệp như xử lý nước, kỹ thuật hóa học,và sản xuất điện.
Ứng dụng
Trong xử lý nước công nghiệp, chúng được sử dụng để liều lượng chính xác các chất ức chế ăn mòn, ức chế quy mô, thuốc sinh học, điều chỉnh độ pH và chất phun nước.Chúng được sử dụng để trộn chính xác và cung cấp các nguyên liệu thô hóa học khác nhauTrong ngành công nghiệp bảo vệ môi trường, chúng được sử dụng để xử lý nước thải và xử lý khí thải.
Chi tiết chính:
Dòng chảy: 24-2000 L/h
Nhiệt độ:-30oC-50oC ((S.S.100oC) Áp suất tối đa: 1,0 MPa
Độ nhớt vật liệu: 0,3-800mm2/s Độ chính xác liều lượng: ± 1%
Máy bơm vít liều là một loại máy bơm hoạt động dựa trên nguyên tắc dịch chuyển tích cực.Các rotor làm cho quay hành tinh trong stator để tạo thành một khoang kín, đạt được phân phối đồng nhất trục của môi trường.
Vui lòng xác nhận dung lượng dòng chảy, áp suất cấp, loại bơm và hướng dòng chảy.
Dòng chảy: Dưới áp suất, dòng chảy tỷ lệ thuận với tốc độ quay.
Áp lực: Nó được quyết định bởi số lớp bơm, bình thường mỗi phạm vi là 0.6 MPa. trước khi sử dụng.
Hướng lưu lượng: hướng lưu lượng được quyết định bởi hướng động cơ. Inlet / outlet được đặt theo nhu cầu. Thông thường cổng gần động cơ là lối vào.
Các thông số sản phẩm của thiết bị nghiền quặng
Thông số kỹ thuật của máy bơm liều
| Mô hình | Dòng chảy ((L/h) | Áp lực (Mpa) | Sức mạnh ((W) | Điện áp ((V) | Chiều kính ((mm) | Kết nối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK100/0.8 | 100 | 0.8 | 250 | 380 | DN15 | Cắm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK120/0.8 | 120 | 0.8 | 250 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK210/0.6 | 210 | 0.6 | 250 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK280/0.6 | 280 | 0.6 | 250 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK320/0.6 | 320 | 0.6 | 370 | 380 | DN15 | Flang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK410/0.5 | 410 | 0.5 | 550 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK500/0.4 | 500 | 0.4 | 550 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK600/0.3 | 600 | 0.3 | 550 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A800/0.4 | 800 | 0.4 | 750 | 380 | DN32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A1000/0.4 | 1000 | 0.4 | 750 | 380 | DN32 | Khẩu xích Phân | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A1200/0.4 | 1200 | 0.4 | 750 | 380 | DN32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A1500/0.4 | 1500 | 0.4 | 750 | 380 | DN32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A1800/0.3 | 1800 | 0.3 | 750 | 380 | DN32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A2000/0.3 | 2000 | 0.3 | 750 | 380 | DN32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật của máy bơm vít liều
| Mô hình | Dòng chảy Q (m3/h) | Làm việc Áp lực (Mpa) | Tốc độ tối đa n ((r/min) | Năng lượng động cơ p(kw) | (NPSH) r(m) | Vòng cắm Chiều kính ((mm) | Outlet Flange Chiều kính ((mm) | Các hạt được phép Chiều kính ((mm) | Sợi cho phép Chiều dài ((mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G10-1 | 0.1 | 0.6 | 960 | 0.55 | 4 | 25 | 25 | 0.8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G10-2 | 1.2 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G13-1 | 0.4 | 0.6 | 960 | 0.55 | 25 | 25 | 0.8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G13-2 | 1.2 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G15-1 | 0.6 | 0.6 | 960 | 0.55 | 25 | 25 | 0.8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G15-2 | 1.2 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 25 | 25 | 1.5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G20-2 | 1.2 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G25-2 | 1.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G30-2 | 1.2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiển thị sản phẩm của thiết bị nghiền quặng
![]()
![]()
Thiết bị nghiền quặng
Người liên hệ: Mr. David
Tel: 86-18637916126