|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tình trạng: | MỚI | Bảo hành: | 12 tháng |
|---|---|---|---|
| Số lượng phòng: | 20 | Tấm thông số kỹ thuật: | 1500x1500mm |
| Cảng: | Qingdao Trung Quốc | Phân loại: | Thiết bị thay đồ quặng |
| Khu vực: | 72,8m2 | ||
| Làm nổi bật: | large fixed hydraulic cylinder,bilateral plate-shifting hydraulic cylinder,welding membrane plate hydraulic cylinder |
||
Dòng Xi lanh thủy lực cố định lớn, chuyển tấm hai bên và Dòng tấm màng hàn
Tổng quan sản phẩm
Thiết kế nhỏ gọn
Khả năng xử lý cao, thiết kế nhỏ gọn, tăng sản lượng bùn khô trên mỗi mét vuông, giảm số lượng đơn vị
Khả năng xử lý cao
Thời gian nạp và xả ngắn với hiệu quả sản xuất cao. Chu kỳ của mỗi lô là dưới 1 giờ. Điều khiển tự động có thể điều chỉnh dữ liệu bất cứ lúc nào theo các loại bùn và áp suất nạp khác nhau. Đầu ra bùn xả liên tục và ổn định.
Xả bùn một lần
Chuyển động nâng và chuyển động qua lại cưỡng bức cơ học của vải lọc đảm bảo rằng bánh lọc được loại bỏ hoàn toàn trong một lần, không cần hỗ trợ thủ công trong việc xả bùn.
Giặt vải siêu nhanh
Tất cả các loại vải lọc có thể được làm sạch nhanh chóng trong một lần, với hiệu quả cao trong việc làm sạch vải lọc
Vận hành tự động
Các quy trình đã đạt được tự động hóa hoàn toàn. Vải lọc không bị dính bánh bùn. Nó có thể được vận hành không cần người trông coi 24 giờ một ngày.
Chi phí vận hành và bảo trì thấp hơn
Hệ thống khử nước hiệu quả làm giảm tiêu thụ năng lượng.
Độ ẩm thấp
Bánh bùn có hàm lượng ẩm thấp và giảm thể tích, tạo điều kiện thuận lợi cho
xử lý sau đó và tiết kiệm chi phí vận hành.
Thông số sản phẩm của Thiết bị tuyển quặng
Dòng xi lanh thủy lực cố định lớn
| Mô hình | Số lượng Buồng |
Thông số kỹ thuật tấm (mm) |
Diện tích (m2) |
Thể tích buồng (m3) |
Công suất lắp đặt (KW) | Kích thước (mm) | Khối lượng tịnh (t) |
||||||||||||||||
| L | W | H | |||||||||||||||||||||
| XZA-1520 | 20 | 1500X1500 | 72.8 | 1.274 | 17.2 | 7373 | 2600 | 2650 | 30 | ||||||||||||||
| XZA-1526 | 26 | 1500X1500 | 94.64 | 1.656 | 17.2 | 8237 | 2600 | 2650 | 32 | ||||||||||||||
| XZA-1530 | 30 | 1500X1500 | 109.2 | 1.911 | 17.2 | 8813 | 2600 | 2650 | 34 | ||||||||||||||
Chuyển tấm hai bên
| Mô hình | Số lượng Buồng |
Thông số kỹ thuật tấm (mm) |
Diện tích (m2) | Thể tích buồng (m3) |
Công suất lắp đặt (KW) | Kích thước (mm) | Khối lượng tịnh (t) | |||||||||||||||
L |
W |
H |
||||||||||||||||||||
| XZC-1566 | 66 | 1500X1500 | 240.24 | 4.204 | 19.4 | 11189 | 2600 | 2650 | 46 | |||||||||||||
| XZC-1570 | 70 | 1500X1500 | 254.8 | 4.459 | 19.4 | 11655 | 2600 | 2650 | 47 | |||||||||||||
| XZC-1576 | 76 | 100X1500 | 276.64 | 4.841 | 19.4 | 12409 | 2600 | 2650 | 49 | |||||||||||||
| XZC-1580 | 80 | 1500X1500 | 291.2 | 5.096 | 19.4 | 13350 | 2600 | 2650 | 51 | |||||||||||||
Dòng tấm màng hàn
| Mô hình | Số lượng Buồng |
Thông số kỹ thuật tấm (mm) |
Diện tích (m) | Thể tích buồng (m³) |
Công suất lắp đặt (KM) |
Kích thước (mm) | Khối lượng tịnh (t) | ||||||||||||||||
| L | W | H | |||||||||||||||||||||
| XZD-1520 | 20 | 1500x1500 | 76.2 | 1.143 | 15 | 8680 3250 | 3250 | 3904 | 25.8 | ||||||||||||||
| XZD-1526 | 26 | 1500x1500 | 99.0 | 1.485 | 15 | 9520 | 3250 | 3904 | 28.44 | ||||||||||||||
| XZD-1530 | 30 | 1500x1500 | 114.2 | 1.713 | 15 | 10080 | 3250 | 3904 | 30.2 | ||||||||||||||
| XZD-1536 | 36 | 1500x1500 | 137.1 | 2.057 | 15 | 10920 | 3250 | 3904 | 32.84 | ||||||||||||||
| XZD-1540 | 40 | 1500x150 | 152.3 | 2.285 | 15 | 11480 | 3250 | 3904 | 34.6 | ||||||||||||||
| XZD-1550 | 50 | 1500x150 | 190.4 | 2.856 | 15 | 12880 | 3250 | 3904 | 39 | ||||||||||||||
Trưng bày sản phẩm của Thiết bị tuyển quặng
![]()
![]()
Thiết bị tuyển quặng
Người liên hệ: Mr. David
Tel: 86-18637916126